返回产品列表
|
|||
| 基本参数 | |||
| 产品类别 | 彩色激光打印机 | ||
| 打印速度 | 黑白:20页/分彩色:5页/分 | ||
| 分 辨 率 | 2400*600dpi | ||
| 最大打印幅面 | A4 | ||
| 网络打印 | 不支持 | ||
| 打印性能 | |||
| 打印幅面 | A4,B5,A5,Legal,Letter,Government Letter,Statement,Executive,Folio,Letter Plus,UK Quarto,Foolscap,Government Legal,Kai 16,Kai 32,16K | ||
| 打印能力 | 35,000页/月 | ||
| 打印内存 | 32MB | ||
| 打印语言 | GDI | ||
| 打印字体 | 1个为Windows配置的字体,所有其它字体都是基于主机的。 | ||
| 预热时间 | 49秒 | ||
| 首页打印时间 | 32秒 | ||
| 输入能力 | 200页多功能送纸托盘 | ||
| 输出能力 | 200页 (打印面向下) | ||
| 打印介质 | 普通纸 (60-90 g/m2),透明胶片,信封,标签,厚纸 (91–220 g/m2),日本办公片,光面纸 | ||
| 接口类型 | USB 2.0(高速)支持 Microsoft “即插即用” | ||
| 其他特性 | |||
| 工作噪音 | <53dBA (打印), 52dBA (选配粉尘盖), <35dBA (待机) | ||
| 环境标准 | 操作时温度:10° to 35°;湿度:15% to 85% RH (正常) | ||
| 电源参数 | 1100W,打印平均< 600 W (黑白),打印状态平均< 450 W (彩色),待机 <250 W,节能状态<5 W | ||
| 产品外形 | 430*341*395mm | ||
| 产品重量 | 不含耗材:15.9Kg | ||
| 适用平台 | Server 2003, XP (Home/Pro),2000 P,ME,98SE | ||
| 保修 | 一年免费上门服务(不包含消耗性零件及耗材) | ||
| 上市日期 | 2007年1月 | ||





