返回产品列表
|
|||
| 基本参数 | |||
| 产品类别 | 彩色激光打印机 | ||
| 打印速度 | 黑白:A4/Letter:20/21页/分;彩色:A4/Letter:20/21页/分;双面:10页/分 | ||
| 分 辨 率 | 600*600dpi(等同于9600dpi × 600dpi) | ||
| 最大打印幅面 | A4 | ||
| 网络打印 | 不支持 | ||
| 自动双面打印 | 支持 | ||
| 打印性能 | |||
| 打印幅面 | A4/B5/A5/Letter/Legal/Executive/16K/Foolscap/Statement/信封 COM-10/信封 C5/信封 DL/信封 B5/用户自定义:(宽 100.0~215.9mm * 长 148.0~355.6mm) | ||
| 打印能力 | 40000页/月 | ||
| 打印内存 | 16MB | ||
| 打印语言 | CAPT 3.0(佳能先进打印语言) | ||
| 预热时间 | 开机后19秒或更少 | ||
| 首页打印时间 | 15秒(黑白/彩色) | ||
| 输入能力 | 标准:250页;多功能进纸托盘:50页;最大纸张容量:550页;可选纸盒:250页 | ||
| 输出能力 | 面向下:面向下 | ||
| 打印介质 | 普通纸,厚纸,光面纸,透明胶片,标签,信封 | ||
| 接口类型 | USB 2.0 | ||
| 耗材 | |||
| 硒鼓性能 | CRG318系列硒鼓 BK黑色:3,400页; Y黄色M品红C青色:各2,900页 (打印机包装内的初始硒鼓打印量:BK黑色:1200页;Y黄色M品红C青色:各1400页) |
||
| 其他特性 | |||
| 工作噪音 | 7B(声功率)声压:56 dB | ||
| 环境标准 | 温度:10~30℃湿度:20~80%RH(无冷凝) | ||
| 电源参数 | AC 220-240V±10% 50/60Hz(±2Hz) | ||
| 产品外形 | 409*490*331mm | ||
| 产品重量 | 约22Kg(不含硒鼓) | ||
| 适用平台 | Windows 2000/XP/2003/Vista/2008; Mac OS 10.4.9~;Linux | ||
| 上市日期 | 2009年5月 | ||




