返回产品列表
| LBP6018规格表 | |||
| 型号 | LBP6018 | ||
| 打印速度*4 | 18页/分钟(A4) | ||
| 分辨率 | 2400dpi (等效)×600dpi | ||
| 打印语言 | CAPT3.0 | ||
| 操作系统*3 | Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008 R2, Windows Vista®, Windows 7, Mac® OSX, Linux |
||
| 内存 | 2MB | ||
| 预热时间 (从电源开启到就绪状态)*1 |
10秒或更少 | ||
| 恢复时间 (从休眠到就绪状态) |
约0.5秒 | ||
| 首页打印时间 (大约,A4/面向下输出) |
7.8秒 | ||
| 纸张尺寸 | A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, 16K, 信封, 自定义尺寸 | ||
| 纸张输入 | 纸盒/标配 | 150页(60-163g/m2) | |
| 纸张输出 | 面向下100页 | ||
| 月打印负荷 | 5,000页 | ||
| 耗材及打印量(大约)*2 | CRG925 约1,600页(标准硒鼓) |
||
| 电源 | 220-240V(±10%) 50/60Hz(±2Hz) | ||
| 耗电量 | 最大约910W, 节能模式约1.3W | ||
| 体积(W×D×H) | 359mm×249mm×198mm | ||
| 重量 | 约5.0kg (不含硒鼓) | ||
| 接口 | USB2.0高速 | ||
| *1 预热时间可能会根据使用条件(如所使用的硒鼓、菜单设置、选配附件的可用性以及安装环境)而有所变化。 *2 硒鼓打印量基于“ISO/IEC19752”标准及默认打印浓度设置在A4纸张上打印时。 *3 关于Mac及LINUX操作系统的兼容情况请咨询佳能公司,最新驱动下载请访问佳能中国网站。 *4 输出速度取决于纸张类型,打印份数和定影模式的设置。 ●上述产品技术规格如有变更恕不另行通知。 ●为保证机器寿命和工作质量,请使用纯正佳能消耗品零配件。 |
|||



