返回产品列表
规格
主要规格
| 产品名称 | magicolor 8650 | |
|---|---|---|
| 打印方式 | 激光电子成像 | |
| 打印速度*1 | 彩色 | 35页/分(A4横向)、双面打印时:35页/分(A4横向)*2 |
| 黑白 | 35页/分(A4横向)、双面打印时:35页/分(A4横向)*2 | |
| 打印分辨率 | 600×600×5 Bit等同于19,200×600dpi | |
| CPU | PowerPC G4(1GHz) | |
| 首页打印时间 | 彩色:8.5秒(A4)/ 黑白:5.9秒(A4) | |
| 预热时间** | 75秒以下(接通电源时) | |
| 打印语言 | PostScript3(3016)、PCL6(XL3.0)、PCL5e/c、XPS1.0*3 、PDF1.6直接打印*3 、JPEG/TIFF/XPS1.0直接打印*3 | |
| 内置字体 | 西方文字PCL字体:80种,日语PCL字体:2种(HG明朝,HGgothic) | |
| 内存 | 1024MB(无扩展) | |
| 硬盘 | 选配:60GB | |
| 接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)、USB2.0(Hi-Speed)、USB1.1 Host USB(用于安装选配的认证装置) | |
| 支持的协议 | TCP/IP(LPD、Law、SMB、IPP)、EtherTalk、IPX/SPX | |
| 支持的操作系统 | Windows NT4.0*5 *6 /Windows 2000*5 *7 /Windows XP*4 *8 /Windows XPx64/ Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64/Windows Vista /Windows Vista x64Mac OS 9(9.2以上)、OS X(10.2、10.3、10.4)、 OS X 10.4(搭载Intel处理Macintosh)、Linux/UNIX*9 |
|
| 供纸盒 | 标准纸盒 | 标准纸盒 500页×2层、手送托盘150页 |
| 选配纸盒 | 可安装大容量纸盒[PC-106](500页×1)、大容量纸盒[PC-205](500页×2)、大容量纸盒[PC-406](2,500页×1)中的任意一个安装组件[MK-713](长纸进纸托盘) | |
| 纸张尺寸 | 标准纸盒(上层) | A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter |
| 标准纸盒(下层) | A3 Wide (311×457mm*17 )、A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter | |
| 手送托盘 | A3 Wide(311.2×457.2mm*17 )、A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter、邮政明信片*10 *11 、信封*10 *12、自定义(宽: 90~311.1mm×长:139.7~1,200mm)139.7~1,200mm) | |
| 选配托盘 大容量纸盒[PC-106] (500页×1) 大容量纸盒[PC-205] (500页×2) |
A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter | |
| 选配托盘 大容量纸盒[PC-406] (2500页×1) |
A4 | |
| 安装组件[MK-713](横幅纸设置导板)*13 | 自定义(宽:90~297mm×长:139.7~1200mm) | |
| 纸张类型 | 标准纸盒(上层) | 普通纸(60~90g/m2 )、再生纸*10 (60~90g/m2)、厚纸*10 (91~256g/m2 ) |
| 标准纸盒(下层) | ||
| 手送托盘 | 普通纸(60~90g/m2 )、再生纸*10 (60~90g/m2 )、明信片*10 *11 、信封片*10 *12、标签纸*10 *11 、OHP透明胶片*15 、厚纸*10 (91~271g/m2 )、横幅纸(127~210g/m2 ) | |
| 选配托盘 大容量纸盒[PC-106] (500页×1) 大容量纸盒[PC-205] (500页×2) 大容量纸盒[PC-406] (2500页×1) |
普通纸(60~90g/m2 )、再生纸*10 (60~90g/m*2 )、厚纸*10 (91~256g/m2 ) | |
| 安装组件[MK-713](横幅纸设置导板)*13 | 横幅纸*10 (127~210g/m2 ) | |
| 供纸容量 | 标准纸盒(上层 | 500页 80g/m2 【厚纸*10 (210~256g/m2 ):150页以下】 |
| 标准纸盒(下层) | 500页 80g/m2 【厚纸*10 (210~256g/m2 ):150页以下】 | |
| 手送托盘 | 150页(80g/m2 )【邮政明信片*10 *11 、标签纸*10 *114 、OHP透明胶片*15 、厚纸*10 (91~271g/m2 ):20页、信封*10 *12 :10页、横幅纸*10 :10页】 | |
| 选配纸盒 | 500页下部进纸柜[PC-106](500页×1/80g/m2 ) 1,000页下部进纸柜[PC-205](500页×2/80g/m2 ) 2,500页大容量进纸柜[PC-406](2,500页×1/80g/m2 )(仅A4) |
|
| 安装组件[MK-713](横幅纸进纸托盘)*13 | 10页(127~210g/m2 ) | |
| 最大供纸容量 | 3,650页(安装大容量纸盒[PC-406]时、包括手送托盘) | |
| 排纸容量 | 250页(面朝下) | |
| 双面打印*16 | A3 Wide(311.2×457.2mm*17 )、A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter、自定义(宽:139.7~311.1mm×长:148~457mm) | |
| 外形尺寸*18 | 643×708×637mm (宽×深×高) | |
| 重量 | 约79kg (不包括消耗品) | |
| 噪音水平 | 操作时:67dB以下、待机时正面:37dB以下 | |
| 工作环境 | 操作时 温度10~30℃、湿度15~85% (不结露) | |
| 电源 | 220-240V(±10%)、50~60Hz(±3Hz) | |
| 电力消耗 | 最大:1,500W以下、操作时平均:900W以下(彩色/黑白) 待机时:200W以下、休眠模式时:17W以下 |
|
| 相关标准 | 符合国际能源之星 | |
| 产品寿命 | 80万页或5年(以先达到者为准) | |
- *1
- A4、普通纸、连续打印同一原稿时。上述规格因纸张类型、驱动程序设定以及用户的使用条件而异。明信片等小尺寸纸张及信封等窄幅纸张的连续打印页数和打印速度会受限。
- *2
- 从标准纸盘供纸时。
- *3
- 还需要选配硬盘组件。
- *4
- 不支持NEC PC-9801系列、PC-9821系列上运行的Windows XP。
- *5
- 不支持NEC PC-9801系列、PC-9821系列、ALPHA、MIPS上运行的Windows NT4.0、Windows 2000系统。
- *6
- 只支持PCL驱动程序。Windows NT4.0建议使用ServicePack6.0以上版本。
- *7
- Windows 2000建议使用ServicePack4.0以上版本。
- *8
- Windows XP建议使用ServicePack2.0以上版本。
- *9
- 详情请浏览本公司主页。
- *10
- 使用纸张、使用环境不同,打印品质也可能有所不同。建议事先进行测试打印。另外、使用91~271g/m2 厚纸中210~271g/m2 的厚纸进行打印时,不一定能获得与使用91~209g/m2 厚纸时同等的画质。257~271g/ā的厚纸只能打印A3、A4、Letter规格。
- *11
- 因纸质、尺寸等问题,某些纸张可能无法使用。不能使用折叠明信片和喷墨打印机用的明信片。
- *12
- 可以使用洋形2号、洋形6号、长形3号、长形4号。不能使用封口部分已用浆糊粘住的信封。由于信封的种类、保管、印刷环境不同,有时褶皱会很突出,建议在正式打印前进行测试打印。
- *13
- 选配件
- *14
- 请使用激光打印机专用产品。
- *15
- 请使用柯尼卡美能达推荐的产品。OHP透明胶片只能进行黑白打印。
- *16
- 可选用64~90g/m2 的普通纸、91~256g/m2 的厚纸进行打印。尤其是使用211~256g/m2 的厚纸进行自动双面打印时,由于所用的纸质及使用环境不同,打印质量也可能不同,因此建议在打印前进行测试打印。
- *17
- 使用A3 Wide(311.2×457.2mm)纸张时,在驱动程序设定中需要输入自定义尺寸数值。另外,最大打印区域为302.8×448.8mm。
- *18
- 指标准状态时的尺寸。
- *
- 如果将本打印机作为颜色校正打印机来使用,则无法保证其准确性。 因此请注意本机有时不适用于特定的使用目的。
- **
- 在产品开包、消耗品更换、以及安装场所的温湿度发生变化等时,设备内部会做些调整,因此实际所需的时间可能会超过记载数值。
- ***
- XPS驱动程序、LinuxPPD可从本公司主页上下载。
主机
| 产品号码 | 产品名称 | 产品组成 |
|---|---|---|
| A02E08A | magicolor 8650 | 打印主机,碳粉盒(黑色、黄色、品红、青色),成像单元(黑色、黄色、品红、青色),废粉收集盒,用户登记卡,电源线,驱动光盘。 |
耗材
| 产品号码 | 产品名称 | 规格 |
|---|---|---|
| A0D7181 | 大容量碳粉盒-黑色(K) | 约26,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0D7281 | 大容量碳粉盒-黄色(Y) | 约20,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0D7381 | 大容量碳粉盒-品红(M) | 约20,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0D7481 | 大容量碳粉盒-青色(C) | 约20,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0DE03K | 成像单元-黑色(K) | 约120,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0DE07K | 成像单元-黄色(Y) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0DE0DK | 成像单元-品红(M) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0DE0JK | 成像单元-青色(C) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| A0DT0YA | 废碳粉收集瓶 | 约200,000页(黑白),50,000页(彩色) |
随机碳粉盒
| 产品名称 | 规格 |
|---|---|
| 随机碳粉盒-黑色(K) | 约9,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 随机碳粉盒-黄色(Y) | 约6,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 随机碳粉盒-品红(M) | 约6,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 随机碳粉盒-青色(C) | 约6,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 成像单元-黑色(K) | 约120,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 成像单元-黄色(Y) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 成像单元-品红(M) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 成像单元-青色(C) | 约90,000页:A4纸5%覆盖率一次打印3页时*1 |
| 废碳粉收集瓶 | 约200,000页(黑白),50,000页(彩色) |
- *1
- 单面打印、普通纸打印时。上述的印刷张数是大体推测。根据打印方法不同,可以打印的张数也有所不同。在断续打印时、非普通纸模式时以及节电模式的使用、电源的频繁开关,均有可能会使打印张数减少。耗材的可以打印张数根据客户的使用条件、使用环境的不同,有可能打印张数在一半以下。即使是图像分辨率低,碳粉用量少也有可能无法实现期待的打印张数。另外,在彩色打印时图像分辨率低,多个颜色的碳粉盒有时可能会同时用尽。




