返回产品列表
|
打印 |
|
| 打印方式 | 热敏/热转印 |
| 打印速度 | 51-152毫米/秒 可选 |
| 打印精度 | 300dpi (11.8点/毫米) |
| 最大打印宽度 | 106mm(300DPI) |
| 最大打印长度 | 无限制 |
|
打印介质 |
|
| 形态 | 卷状或折叠式的模切或连续的标签、吊牌、票卡 |
| 类型 | 热敏和热转印纸或薄膜 |
| 最大底纸宽度 | 114mm |
| 最小底纸宽度 | 25.4mm |
| 最大介质长度 | 470mm(折叠) |
| 最小介质长度 | 13mm |
| 打印介质厚度 | 0.08—0.31mm |
| 卷状介质最大外径 | 213mm |
| 卷芯直径 | 38-76mm |
|
介质处理 |
|
| 标配介质定位机构 | 穿透式和黑标,可移动的介质定位传感器 |
| 内置标签自动 剥离机构(可选) |
工厂安装 |
| 内置自动切刀 (可选) |
工厂安装 |
|
色带 |
|
| 类型 | 腊基,混合基,树脂 |
| 宽度 | 51-114mm |
| 长度 | 450m(内外炭均可) |
| 显示器 | 4个LED状态指示灯 |
| 接口 | |
| 标配 | RS232串口、USB 2.0和并口或RS232串口、USB 2.0和EasyLAN以太网接口 |
| 选配 | 内置EasyLAN Ethernet 100/10BaseT IEEE 1284并口卡 |
| EasyLAN支持 网络协议 |
TCP/IP Suite, LPR/LPD,FTP,BOOTP,DHCP,HTTP,SNMP,SMTP等 |
|
软件 |
|
| 打印机语言 | Fingperprint,Direct Protocol和IPL3 |
| Windows驱动软件 | Intermec InterDriver |
| 工具软件 | Intermec Printset |
| 应用软件 | Intermec LabelShop标签排版设计软件 |
| 网管软件 | Intermec Printer Network Manager(IPNM) |
| 条码库 | |
| 一维条码 | 39码,交叉2/5码,11码,93码,128码,UPC/EAN码, HIBC码,库德巴码,Postnet,JIS-FIT码 |
| 二维条码 | QR码,DataMatrix,PDF417,Maxicode,49码,16K码,Code 11,Micro PDF |
| 支持条码行业标准 | UPC/EAN Shipping Container; UPC/EAN 128 Serial Shipping Container; MH10.8 Shipping Label; AIAG; LOGMARS; POSTNET; ISBT 128; GM 1724 |
| 字库与图形 | |
| 标配 | Fingerprint/DP:15种True Type字体 |
| IPL | 3种矢量字体,21种点阵字体(含OCR-A和OCR-B) |
| 支持 | 用户自定义字库和图形;支持TrueType字体 |
| 选配 | 中文字库;日文字库 |
| 内存 | |
| 标配 | 8.0MB SDRAM; 4.0MB Flash Memory;一个CF卡插槽 |
| 选配 | CF卡扩充可到1.0GB |
|
物理特性 |
|
| 材质与结构 | 工业级金属结构 |
| 体积 | 453mm X 273mm X 270mm |
| 重量 | 13.0千克 |
| 工作环境 | 0-40°C |





