返回产品列表
| 机器规格 | |
| 类 型 | 商务增强型 |
| 用纸类型 | 普通纸 |
| 记录纸尺寸 | 216mm×297mm |
| 适用线路 | 公用电话线路 |
| 自动输稿器容量(页) | 20 |
| 供纸标准(页) | 220 |
| 技术指标 | |
| 调制解调器速度(bps) | 14.4 kbps,自动降速 |
| 传送速度(秒/页) | 8 |
| 扫描密度 | 标准/精细/超精细/照片/照片和文字 |
| 扫描方式 | 接触式图像传感器(CIS) |
| 扫描宽度(mm) | 208 |
| 打印(记录)方式 | 激光打印 |
| 打印速度(秒/页) | 4.4 |
| 打印宽度(mm) | 204 |
| 数据压缩系统 | MH/MR/MMR |
| 图象品质 | 64级中间色调 |
| 报告/参考 | BP机呼叫/查询接收传真功能/可连接答录机一起使用/打印工作报告及快速指南 |
| 拨 号 | 拨号方式:音频(DTMF)/脉冲;电话号码存储:总共可储存30位的电话号码122个 |
| 便利设施 | 来点显示、多站点发送、170页无纸接收、复印放大缩小功能 |
| 电气规格 | |
| 电 源 | 200--240V AC,50/60Hz |
| 功率(W) | 290 |
| 外观参数 | |
| 颜 色 | 白 |
| 液晶显示屏 | 有 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 5-35 |
| 工作湿度 | 45-85% |




